<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Narrative Medicine &#187; progetto europeo</title>
	<atom:link href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/tag/progetto-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it</link>
	<description>Medicina Narrativa Digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Progetto #ENDOs, al via la raccolta delle storie di persone con endometriosi</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Panella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo circa 190 milioni di persone soffrono di endometriosi; in Italia le diagnosi conclamate sono almeno 3 milioni. Se hai o sospetti di avere l&#8217;endometriosi, #ENDOs ti dà l&#8217;opportunità di raccontare la tua storia in modo completamente anonimo, entrando a far parte di una grande comunità di ascolto e supporto. Cos&#8217;è #ENDOs? #ENDOs è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/logo-endo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7829" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/logo-endo-300x287.png" alt="logo-endo" width="300" height="287" /></a>Nel mondo circa 190 milioni di persone soffrono di endometriosi; in Italia le diagnosi conclamate sono almeno 3 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se hai o sospetti di avere l&#8217;endometriosi, <a href="https://endostories.eu/">#ENDOs</a> ti dà l&#8217;opportunità di raccontare la tua storia in modo completamente anonimo, entrando a far parte di una grande comunità di ascolto e supporto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong><strong>Cos&#8217;è #ENDOs?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">#ENDOs è un progetto co-finanziato dall&#8217;Unione Europea, nato per offrire uno spazio sicuro dove condividere la propria esperienza con l&#8217;endometriosi e costruire una comunità accogliente e sicura, che valorizza la storia unica di ogni persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Le narrazioni raccolte contribuiranno alla realizzazione di un &#8220;Dizionario Narrativo Emozionale&#8221; che aiuterà medici e altri professionisti a comprendere meglio l’endometriosi e a migliorare la comunicazione con le persone che la vivono.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come funziona?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La piattaforma DNMLab, ideata da <a href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/">DNM &#8211; Digital Narrative Medicine</a> ti guiderà nella scrittura della tua storia in pochi semplici passi, operando nel rispetto della normativa UE sulla privacy. Potrai scegliere di rispondere agli stimoli proposti o ignorarli se non vuoi, oltra a raccontare liberamente gli aspetti della tua esperienza che ritieni più importanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7828"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Perché partecipare a #ENDOs?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per dare voce alla tua storia e a quella di tante altre persone.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per rompere il silenzio su una condizione ancora poco conosciuta e minimizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per contribuire a migliorare la comunicazione e la relazione con i professionisti sanitari e il mondo della ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Assieme a DNM &#8211; Digital Narrative Medicine, i partner del progetto sono: LE LABA, L&#8217;AGENCE CREATIVE, Vulgaroo (Francia), Maynooth University (Irlanda), Università di Palermo (Italia), Stockholms Kvinnohistoriska (Svezia), University of Turku (Finlandia).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non lasciare che l&#8217;endometriosi ti isoli. Condividi la tua storia e fai la differenza!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Accedi alla piattaforma e inizia a raccontare la tua esperienza: <a href="https://dnmlab.it/?customregistration=dkshfksdjf987sejldfs9sfd8sglnkfs">dnmlab.it/customregistration</a></p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: <a href="https://endostories.eu/narrative-pathway/">endostories.eu/narrative-pathway</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The invisibility of endometriosis</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital session]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[endos project]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnohistoriska]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[virtual meeting]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221; L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about.jpg"><img class="size-medium wp-image-7685 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about-300x300.jpg" alt="learn about" width="300" height="300" /></a>Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo<strong> &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221;<br />
</strong>L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University of Turku, and Università degli Studi di Palermo, con il supporto di Erasmus+ Education and Training programme.<br />
Aprirà l&#8217;incontro Nicky Hudson, Professore di Sociologia Medica e Direttore del Centro di Ricerca per la Riproduzione alla De Montfort University, che analizzerà i motivi che rendono l&#8217;endometriosi ancora ignorata e spiegherà perchè è ora di cambiare. <span id="more-7684"></span></p>
<p>Per partecipare è necessario iscriversi alla sessione Zoom dal sito <a href="https://www.kvinnohistoriska.se/" target="_blank">www.kvinnohistoriska.se</a></p>
<p><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/kvinnohistoriska/">#kvinnohistoriska</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endo/">#endo</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endometriosis/">#endometriosis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Telling the Story: Collecting the Voices of People with Endometriosis”</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[progetto endo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7654</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta presso l&#8217;Università di Graz, in Austria, la conferenza dal titolo &#8220;Endometriosis (R)Evolution: Making the Invisible Visible&#8221;. Due giornate, quelle del 23 e 24 maggio, interamente dedicate ai progetti internazionali in tema di Endometriosi. Nella giornata di apertura, il 23 maggio, si è tenuto il workshop “Telling the Story: Collecting the Voices of People [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/e.jpg"><img class="size-full wp-image-7655 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/e.jpg" alt="#e" width="189" height="175" /></a>Si è tenuta presso l&#8217;Università di Graz, in Austria, la conferenza dal titolo &#8220;Endometriosis (R)Evolution: Making the Invisible Visible&#8221;. Due giornate, quelle del 23 e 24 maggio, interamente dedicate ai progetti internazionali in tema di Endometriosi.</p>
<div>Nella giornata di apertura, il 23 maggio, si è tenuto il workshop “Telling the Story: Collecting the Voices of People with Endometriosis”, a cura di DNM (Italia), Maynooth University (Irlanda) e University of Turku (Finlandia). Durante il tavolo di lavoro è stato presentato il percorso narrativo del progetto ENDO,  anche allo scopo di raccogliere i feedback dei partecipanti, ricercatori e persone affette da endometriosi.</div>
<p><span id="more-7654"></span></p>
<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/Conferenza-Endometriosis-Revolution-Making-the-Visible-Invisible-1.pdf">Conferenza Endometriosis Revolution-Making the Visible Invisible (1)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ENDOs: oggi la Conferenza Stampa di presentazione</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/endos-oggi-la-conferenza-stampa-di-presentazione/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/endos-oggi-la-conferenza-stampa-di-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[diario narrativo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento oggi, giovedì 25 gennaio 2024, per la Conferenza Stampa di presentazione del progetto #ENDOs, una grande iniziativa europea dedicata alle malattie croniche e in particolare all’endometriosi, di cui Digital Narrative Medicine Società Benefit Srl (DNM) è partner per l’Italia. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea e supportato da Erasmus+ National Agency Education &#38; Training, ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/logo-endo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7285" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/logo-endo-300x287.png" alt="logo endo" width="300" height="287" /></a>Appuntamento oggi, giovedì 25 gennaio 2024, per la Conferenza Stampa di presentazione del progetto <strong>#ENDOs,</strong> una grande iniziativa europea dedicata alle malattie croniche e in particolare all’endometriosi, di cui <b>Digital Narrative Medicine</b><b> Società Benefit Srl</b> <b>(DNM)</b> è partner per l’Italia.</p>
<p>Il progetto, finanziato dall’Unione Europea e supportato da Erasmus+ National Agency Education &amp; Training, <b>ha come obiettivo l’empowerment di persone adulte con endometriosi e altre malattie croniche, attraverso il contributo delle arti, della cultura, della medicina narrativa, oltre che delle tecnologie digitali avanzate, per la costruzione di una comunità di pratica europea.</b></p>
<p><b> </b><span id="more-7284"></span></p>
<p>Si stima che oltre 14 milioni di donne europee soffrano di endometriosi. Sono loro stesse, spesso, ad autodefinirsi “ENDOs” e a loro è dedicato il progetto nato per sensibilizzare, informare e offrire un valido supporto non solo dal punto di vista clinico, ma anche pratico ed emotivo, attraverso un approccio multidisciplinare e interattivo.</p>
<p>#ENDOs coinvolge partner e stakeholders di vari paesi europei con una comprovata esperienza nei differenti ambiti della salute, ricerca, istruzione, innovazione digitale, arte e cultura, e possiedono tutte le competenze adeguate a realizzare il coinvolgimento e l’empowerment delle persone con endometriosi. DNM ricopre un ruolo chiave nella realizzazione del progetto e nella diffusione di una nuova consapevolezza sull’endometriosi, mettendo a disposizione le potenzialità della piattaforma DNMLab per raccogliere le storie dei pazienti.</p>
<p>Il progetto verrà presentato oggi alle 17:00 in una Conferenza Stampa a Bordeaux, cui farà seguito martedì 30 gennaio il Vernissage “Breaking This Silence”, presso BAG – Bakery Art Gallery.</p>
<p>L’esposizione sarà aperta dal 26 gennaio al 2 febbraio presso BAG – 44 rue Saint-François, Bordeaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/endos-oggi-la-conferenza-stampa-di-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
