<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Narrative Medicine &#187; narrativa</title>
	<atom:link href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/tag/narrativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it</link>
	<description>Medicina Narrativa Digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Stillbirth: Your Stories</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/stillbirth-your-stories/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/stillbirth-your-stories/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caregiver]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Few families are prepared when a baby dies prior to delivery. Here, parents who have navigated this difficult experience shared their insights. continua a leggere Articolo di Eleni Michailidis su The New York Times]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Few families are prepared when a baby dies prior to delivery. Here, parents who have navigated this difficult experience shared their insights. <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2015/health/stillbirth-reader-stories.html?_r=0" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Eleni Michailidis</strong> su <strong>The New York Times</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/stillbirth-your-stories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumori: non solo farmaci. I malati  si curano anche con le parole</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/tumori-non-solo-farmaci-i-malati-si-curano-anche-con-le-parole/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/tumori-non-solo-farmaci-i-malati-si-curano-anche-con-le-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caregiver]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Una corretta informazione, insieme a un buon rapporto fra medico e paziente, importante quanto una vera e propria medicina. Ma l’Italia è arretrata Quasi due milioni di italiani possono essere considerati a tutti gli effetti guariti dal cancro. E il numero di quanti superano un tumore o ci convivono a lungo, grazie a terapie sempre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una corretta informazione, insieme a un buon rapporto fra medico e paziente, importante quanto una vera e propria medicina. Ma l’Italia è arretrata</em><span id="more-3910"></span></p>
<p>Quasi due milioni di italiani possono essere considerati a tutti gli effetti guariti dal cancro. E il numero di quanti superano un tumore o ci convivono a lungo, grazie a terapie sempre più efficaci in grado di trasformarlo in una «<strong>malattia cronica</strong>» è in crescita costante. Ma se le cure innovative sono certo indispensabili, ad essere fondamentale è anche il <strong>rapporto fra il medico, il malato e la sua famiglia</strong>. Non è solo una questione etica o morale, ma anche una faccenda concreta, visto che diversi studi scientifici hanno dimostrato che un malato consapevole aderisce meglio alle cure, con maggiore soddisfazione (e minori costi, sprechi e fatiche) per tutti. Purtroppo però l’Italia su questo fronte è indietro: basti pensare che la comunicazione non fa ancora parte della preparazione professionale degli oncologi.</p>
<p>«I dati della letteratura internazionale dimostrano che una comunicazione efficace aumenta la soddisfazione e l’adesione alle terapie del malato oncologico, aiuta a prevenirne il burn out (cioè il logorio psicofisico dei clinici) e a ridurre le controversie medico legali dice Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro durante il convegno nazionale organizzato oggi alla Camera dei Deputati in occasione dei due anni di attività della Fondazione -. È una vera e propria risorsa per il sistema sanitario in grado di garantire risparmi nel lungo periodo: in questo modo inoltre l’assistenza costerà meno». <strong>La formazione dei futuri medici a una corretta comunicazione con il paziente è uno dei punti dolenti dell’oncologia italiana</strong>: «Nel nostro Paese – spiega Giorgio Scagliotti, Direttore del Dipartimento di Oncologia all’Università di Torino &#8211; i giovani concludono il proprio iter tra Università e Specializzazione senza aver frequentato corsi, seminari o approfondimenti su questo aspetto che oggi riveste sempre più importanza». Un problema molto diffuso e sentito: secondo un sondaggio condotto in tre oncologie di riferimento, circa il 60 per cento dei clinici ritiene la propria formazione universitaria su questo punto poco adeguata (e un ulteriore 10 per cento per nulla adeguata). <a href="http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_luglio_27/tumori-non-solo-farmaci-malati-si-curano-anche-le-parole-eb62cf4c-345c-11e5-b933-63839669b549.shtml" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Vera Martinella </strong>sul <strong>Corriere della Sera</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/tumori-non-solo-farmaci-i-malati-si-curano-anche-con-le-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Father’s Video Game About His Son’s Terminal Cancer</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/a-fathers-video-game-about-his-sons-terminal-cancer/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/a-fathers-video-game-about-his-sons-terminal-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[game health]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative game]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[The film “Thank You for Playing,” which premièred at this year’s Tribeca Film Festival, follows a young father who is making a video game about his terminally ill child. Joel Green was diagnosed with terminal cancer in 2010, at the age of one. By the time the film’s directors, David Osit and Malika Zouhali-Worrall, first [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The film “Thank You for Playing,” which premièred at this year’s Tribeca Film Festival, follows a young father who is making a video game about his terminally ill child. Joel Green was diagnosed with terminal cancer in 2010, at the age of one. By the time the film’s directors, David Osit and Malika Zouhali-Worrall, first met him, in early 2013, Joel’s young body had been subject to more than three years of surgery and chemotherapy. The tumors had left him partially deaf and blind. At one point, he had to relearn how to walk. Other families might document and express a similar experience through photographs, home videos, written diaries, or poems. But Joel’s father, Ryan Green, is a video-game developer, and he decided to bring narrative order to the devastating chaos of his son’s illness using the medium he knows best.</p>
<p>Video games often provide a form of escape, both for their players and, at times, for their designers. But for Green “That Dragon, Cancer,” as his game is called, served an opposite purpose—as a way to invite others to share his real-life experience. An early demo of the game, released a few months after Green and his friend and development partner Josh Larson began work on it, in November of 2012, held nothing back in its depiction of the family’s plight. In one vignette, you sit, as Green once did, in a hospital room, which is quiet apart from the hum of inscrutable machines and Joel’s haunting screams. The game’s style is impressionistic (there are no features, for instance, on the face of Joel’s avatar), but the effect of a baby’s cries is undiminished in a virtual world. In video games, we have grown used to confronting the problems their designers present and solving them with relative ease, often via a gun’s sights, a shunted block, or a virtual key. In this scene, the problem is inescapable, and the sense of anguish when your attempts to calm Joel fail is grimly authentic. As the young boy bangs his head against the rails of his narrow cot, you hunt in vain for a button that might make it all stop. <a href="http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/a-video-game-about-terminal-cancer" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Simon Parkin </strong>su <strong>The New Yorker</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/a-fathers-video-game-about-his-sons-terminal-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum sanità digitale. Al via dal 10 settembre al Campus Luiss di Roma. Tre giorni di confronto tra Istituzioni, imprese e ricerca</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/forum-sanita-digitale-al-via-dal-10-settembre-al-campus-luiss-di-roma-tre-giorni-di-confronto-tra-istituzioni-imprese-e-ricerca/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/forum-sanita-digitale-al-via-dal-10-settembre-al-campus-luiss-di-roma-tre-giorni-di-confronto-tra-istituzioni-imprese-e-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[forum della sanità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[mobile health]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[s@lute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Medici, infermieri, farmacisti, compagnie assicurative, fornitori del Sistema sanitario nazionale, aziende farmaceutiche, ricercatori, pazienti, pubblica amministrazione e adesso anche informatici, aziende ICT e TLC: il sistema della salute digitale è un organismo in via di sviluppo ma già complesso e articolato. La salute dei cittadini, la sostenibilità economica e sociale del Ssn e lo sviluppo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Medici, infermieri, farmacisti, compagnie assicurative, fornitori del Sistema sanitario nazionale, aziende farmaceutiche, ricercatori, pazienti, pubblica amministrazione e adesso anche informatici, aziende ICT e TLC: il sistema della salute digitale è un organismo in via di sviluppo ma già complesso e articolato. La salute dei cittadini, la sostenibilità economica e sociale del Ssn e lo sviluppo di tecnologie sempre più innovative e all’avanguardia dipendono dal consolidamento della ‘<strong>via digitale</strong>’ alla sanità. Un consolidamento possibile solo a partire da una reale comprensione del tema e da un dialogo inclusivo delle opinioni di tutti gli attori in gioco.</p>
<p>Proprio con l’obiettivo di favorire dibattito e divulgazione nasce <strong>S@lute</strong>, il primo <strong>Forum della Sanità Digitale</strong>, promosso dall&#8217;Agenzia ricerche innovazione società (Aris) e Osservatorio Netics.</p>
<p>“Il successo di grandi piattaforme di comunicazione – come Festival dell’Energia e Osservatorio Nimby Forum, che da anni fanno parte del nostro carnet di iniziative speciali – conferma che business community e opinione pubblica condividono un’esigenza forte: andare a fondo delle questioni, superando i luoghi comuni e intavolando un confronto trasparente e aperto. Il tema della sanità digitale è al crocevia dello sviluppo di questo Paese e siamo certi raccoglierà l’interesse di un pubblico numeroso e partecipe”, commenta Alessandro Beulcke, presidente di Aris. <a href="http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=30108" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong><a href="http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=30108" target="_blank">Quotidiano Sanità</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/forum-sanita-digitale-al-via-dal-10-settembre-al-campus-luiss-di-roma-tre-giorni-di-confronto-tra-istituzioni-imprese-e-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al ministero parte il tavolo sulla mobile health</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/al-ministero-parte-il-tavolo-sulla-mobile-health/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/al-ministero-parte-il-tavolo-sulla-mobile-health/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 07:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[mobile health]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Mettere ordine nella giugla delle App mediche. E in tempi brevi pervenire ad adeguamenti normativi riguardo al loro monitoraggio, produzione, distribuzione e utilizzo nell&#8217;ambito della salute. Con questi obiettivi si è svolta presso il ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, la riunione di insediamento del tavolo di lavoro sulla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mettere ordine nella giugla delle App mediche. E in tempi brevi pervenire ad adeguamenti normativi riguardo al loro monitoraggio, produzione, distribuzione e utilizzo nell&#8217;ambito della salute. Con questi obiettivi si è svolta presso il ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, la riunione di insediamento del tavolo di lavoro sulla mobile health. Lo annuncia una nota del ministero.</p>
<p>«Tale gruppo istituito dalla ministra Beatrice Lorenzin &#8211; spiega la nota &#8211; lavorerà per la tutela della salute dei cittadini in relazione alla diffusione della cosiddetta mobile health (mHealth) ovvero la pratica della medicina supportata da dispositivi mobili come Pda e telefoni cellulari mediante l&#8217;utilizzo di applicazioni specifiche progettate per finalità mediche (med apps) quali la raccolta di dati clinici, trasmissione di informazioni sullo stato di salute al personale medico o agli stessi pazienti ». <strong><a href="http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2015-07-24/al-ministero-parte-tavolo-mobile-health-192102.php?uuid=ACbvzDX" target="_blank">continua a leggere</a></strong></p>
<p>Articolo del <strong>Sole 24 Ore &#8211; Sanità</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/al-ministero-parte-il-tavolo-sulla-mobile-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telling stories in reproductive health, part one: narrative medicine</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-stories-in-reproductive-health-part-one-narrative-medicine/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-stories-in-reproductive-health-part-one-narrative-medicine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[How do you balance the intentions of maintaining the necessary privacy and safety of providers while also pushing the envelope to tell stories about a stigmatized subject in order to undo that very stigma? continua a leggere Articolo di TechTraining]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>How do you balance the intentions of maintaining the necessary privacy and safety of providers while also pushing the envelope to tell stories about a stigmatized subject in order to undo that very stigma? <a href="http://www.teachtraining.org/telling-stories-in-reproductive-health-part-one-narrative-medicine/" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di<strong> TechTraining</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-stories-in-reproductive-health-part-one-narrative-medicine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etica in oncologia, arriva la Carta di Ragusa in tutti i reparti</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/etica-in-oncologia-arriva-la-carta-di-ragusa-in-tutti-i-reparti/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/etica-in-oncologia-arriva-la-carta-di-ragusa-in-tutti-i-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aiom]]></category>
		<category><![CDATA[caregivers]]></category>
		<category><![CDATA[carta di ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Condivisione delle scelte terapeutiche, empatia nella relazione medico-paziente, equità di accesso alle cure innovative e valorizzazione della ricerca clinica. Sono questi i quattro principi su cui si basa la Carta di Ragusa sull&#8217;Etica in Oncologia, la prima mai realizzata in Italia dall&#8217;Associazione Italiana di Oncologia Medica al termine delle “Giornate dell&#8217;Etica”, promosse recentemente in Sicilia. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Condivisione delle scelte terapeutiche, empatia nella relazione medico-paziente, equità di accesso alle cure innovative e valorizzazione della ricerca clinica. Sono questi i quattro principi su cui si basa la Carta di Ragusa sull&#8217;Etica in Oncologia, la prima mai realizzata in Italia dall&#8217;Associazione Italiana di Oncologia Medica al termine delle “Giornate dell&#8217;Etica”, promosse recentemente in Sicilia. Per due giorni sull&#8217;Isola un gruppo multidisciplinare ha discusso e individuato 16 punti per migliorare l&#8217;integrazione dell&#8217;etica nell&#8217;organizzazione del sistema sanitario che nei comportamenti dei singoli professionisti. «È nostro preciso dovere occuparci di questi aspetti &#8211; afferma il prof. Carmine Pinto presidente nazionale AIOM -. Siamo molti orgogliosi di questo documento che vuole diventare anche una sorta di Carta dei Doveri per tutti gli specialisti coinvolti nella cura del cancro. In particolare, ci siamo soffermati sul delicato rapporto tra medici, pazienti e i loro familiari”. Ecco perché, si legge nel primo punto, “l&#8217;oncologo deve sempre più tenere in considerazione le esigenze della persona assistita e dei familiari. Senza dimenticare di prestare molta attenzione alle possibili differenze culturali, dato che curiamo anche molte persone di origine straniera. Sono da evitare – ed è un altro punto del Documento -, da parte di tutto il personale sanitario, atteggiamenti ostili verso la sofferenza del malato e dei caregivers. E&#8217; fondamentale stabilire invece una proficua alleanza emotiva con loro». <a href="http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-07-15/etica-oncologia-arriva-carta-ragusa-tutti-reparti--133704.php?uuid=ACrzYwR" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo de <strong>Il</strong> <strong>Sole 24 Ore &#8211; Sanità</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/etica-in-oncologia-arriva-la-carta-di-ragusa-in-tutti-i-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’uso di Twitter nell’healthcare: non solo comunicazione, ma anche ascolto del pubblico</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/luso-di-twitter-nellhealthcare-non-solo-comunicazione-ma-anche-ascolto-del-pubblico/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/luso-di-twitter-nellhealthcare-non-solo-comunicazione-ma-anche-ascolto-del-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caregivers]]></category>
		<category><![CDATA[digital health]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Accade molto spesso che pazienti e caregivers sentano l’esigenza di scambiarsi opinioni o condividano le esperienze. In questo senso, il web offre numerosi spazi come forum, chat e gli stessi social network. Tra questi ultimi, grazie alla sua natura di canale interattivo, alla possibilità di comunicare in tempo reale e all&#8217;ampio grado di disseminazione degli argomenti, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Accade molto spesso che <strong>pazienti e caregivers</strong> sentano l’esigenza di scambiarsi opinioni o condividano le esperienze. In questo senso, il web offre numerosi spazi come forum, chat e gli stessi <strong>social network</strong>. Tra questi ultimi, grazie alla sua natura di canale interattivo, alla possibilità di comunicare in tempo reale e all&#8217;ampio grado di disseminazione degli argomenti, <strong>Twitter</strong> sta diventando un importante mezzo di confronto in ambito <strong>salute</strong>. La sua immediatezza favorisce<strong> </strong>molto l’uso da parte dei pazienti rendendolo una fonte preziosa d’informazioni sui loro bisogni e, più in generale, sulle dinamiche che si sviluppano attorno a una patologia. <a href="http://www.upvalue.it/news/luso-di-twitter-nellhealthcare-non-solo-comunicazione-ma-anche-ascolto-del-pubblico/" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Vanni Vischi</strong> su <strong>UpValue</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/luso-di-twitter-nellhealthcare-non-solo-comunicazione-ma-anche-ascolto-del-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi sa solo di medicina, non sa niente di medicina</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/chi-sa-solo-di-medicina-non-sa-niente-di-medicina/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/chi-sa-solo-di-medicina-non-sa-niente-di-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital health]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Chi sa solo di medicina, non sa niente di medicina. Bravo, dottor Bronzetti, non perda mai quel senso di missione che traspare in ogni riga della sua lettera. È bello scoprire che da Bologna a Milano, passando per Pisa fino al Sud di dentro del Cilento, sono tanti i medici che trasmettono ai malati quell’amore [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chi sa solo di medicina, non sa niente di medicina. Bravo, dottor Bronzetti, non perda mai quel senso di missione che traspare in ogni riga della sua lettera. È bello scoprire che da Bologna a Milano, passando per Pisa fino al Sud di dentro del Cilento, sono tanti i medici che trasmettono ai malati quell’amore per il loro lavoro che ho visto stampato nel cuore e negli occhi dei medici del Gemelli di Roma, scuola di medicina e di umanità, qualche settimana fa.</p>
<p>Chi arriva in una corsia di ospedale ha bisogno del suo “medico di famiglia” perché la debolezza e la paura lo rendono più fragile e avverte l’esigenza di «essere preso per mano e aiutato». Sente il bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione del medico e se ne accorge subito quando accade oppure no,<strong> la fiducia e la tranquillità fanno parte della guarigione dalla malattia</strong>.<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-07-05/chi-sa-solo-medicina-non-sa-niente-medicina-100541.shtml?uuid=AC1Q48L&amp;refresh_ce=1" target="_blank"> continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Roberto Napoletano </strong>su <strong>Il Sole 24 Ore</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/chi-sa-solo-di-medicina-non-sa-niente-di-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Patients Gain By Reading Their Doctor’s Notes</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/what-patients-gain-by-reading-their-doctors-notes/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/what-patients-gain-by-reading-their-doctors-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital health]]></category>
		<category><![CDATA[digital narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[During a recent physical, Jeff Gordon’s doctor told him he may be pre-diabetic. It was a quick mention, mixed in with a review of blood pressure numbers, other vital statistics like his heart rate, height and weight, and details about his prescription for cholesterol medication. Normally, Gordon, 70, a food broker who lives in Washington, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>During a recent physical, Jeff Gordon’s doctor told him he may be pre-diabetic. It was a quick mention, mixed in with a review of blood pressure numbers, other vital statistics like his heart rate, height and weight, and details about his prescription for cholesterol medication. Normally, Gordon, 70, a food broker who lives in Washington, D.C., would have paid it little attention.</p>
<p>But his physician, who recently joined MedStar Health, uses the system’s Web portal that allows him to share his office notes with patients. For Gordon, seeing the word “pre-diabetic” in writing made it difficult to ignore, and he took action. <a href="http://khn.org/news/what-patients-gain-by-reading-their-doctors-notes/" target="_blank">continua a leggere</a></p>
<p>Articolo di <strong>Shefali Luthra</strong> su <strong>KHN</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/what-patients-gain-by-reading-their-doctors-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
