<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Narrative Medicine &#187; endometriosi</title>
	<atom:link href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/tag/endometriosi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it</link>
	<description>Medicina Narrativa Digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Progetto #ENDOs, disponibile la piattaforma ENDOSTAND per semplificare il linguaggio medico</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-disponibile-la-piattaforma-endostand-per-semplificare-il-linguaggio-medico/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-disponibile-la-piattaforma-endostand-per-semplificare-il-linguaggio-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Panella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[endostand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto europeo #ENDOs, di cui DNM è partner, arriva un&#8217;importante novità: la piattaforma ENDOSTAND.  La piattaforma ENDOSTAND sviluppata dai partner Vulgaroo , Università degli studi di Palermo &#38; Maynooth University e supervisionata da Momentum Educate + Innovate, mira ad aiutare le pazienti affette da endometriosi a comprendere meglio i loro rapporti medici e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/Screenshot-2025-07-23-150105.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-8050" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/Screenshot-2025-07-23-150105-300x188.png" alt="Screenshot 2025-07-23 150105" width="300" height="188" /></a>Nell&#8217;ambito del progetto europeo #ENDOs, di cui DNM è partner, arriva un&#8217;importante novità: la piattaforma ENDOSTAND. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La piattaforma ENDOSTAND sviluppata dai partner <strong>Vulgaroo , Università degli studi di Palermo &amp; Maynooth University e supervisionata da Momentum Educate + Innovate</strong>, mira ad aiutare le pazienti affette da endometriosi a comprendere meglio i loro rapporti medici e a comunicare meglio con gli operatori sanitari.</p>
<p style="text-align: justify;">I partner hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima la piattaforma durante un incontro di partenariato a gennaio in Irlanda, ospitato dall&#8217;Università di Maynooth.<br />
Alcune fortunate cittadine di Bordeaux avevano avuto l&#8217;opportunità di scoprirla in esclusiva a marzo in occasione di una conferenza data da Christophe Lelong di Vulgaroo, durante la mostra &#8220;#Endos Stories: Breaking This Silence aux avant-postes&#8221;, curata da Nadia Russell Kissoon de L&#8217;Agence Creative.</p>
<p style="text-align: justify;">La piattaforma <strong>non è destinata a diagnosticare malattie</strong> o fornire raccomandazioni terapeutiche. Per questo, si prega sempre di contattare un medico.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile valutare la tua esperienza sulla piattaforma e la qualità della divulgazione che è stata fornita, direttamente tramite il pulsante &#8220;valuta&#8221;, per permettere agli sviluppatori di migliorare lo strumento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8049"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Scopri qui la ENDOSTAND: <a href="https://endostories.eu/endostand/">https://endostories.eu/endostand/</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<a class="icZEwaEXFdsQkNEzPGPZvPcFXAEnhiburFinFQ " tabindex="0" href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/giornata-mondiale-dellendometriosi-endos-project/" data-test-app-aware-link="">#ENDOs</a> è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea, nato per offrire uno spazio sicuro dove condividere la propria esperienza con l’endometriosi e costruire una comunità accogliente e sicura, che valorizza la storia unica di ogni persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-disponibile-la-piattaforma-endostand-per-semplificare-il-linguaggio-medico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“SapENDO un po’ di più”: sabato 15 marzo un evento per favorire conoscenza e consapevolezza sull’Endometriosi all’Aou Senese</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/sapendo-un-po-di-piu-sabato-15-marzo-un-evento-per-favorire-conoscenza-e-consapevolezza-sullendometriosi-allaou-senese/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/sapendo-un-po-di-piu-sabato-15-marzo-un-evento-per-favorire-conoscenza-e-consapevolezza-sullendometriosi-allaou-senese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Panella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrayive medicine]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[Marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull’Endometriosi, una patologia benigna che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile, responsabile di dolore pelvico e infertilità con un forte impatto sulla qualità della vita. Per fare il punto della situazione e ampliare il range di conoscenze su questa malattia, il professor Errico Zupi, direttore UOC Ginecologia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/Screenshot-2025-03-11-153232.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7891" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/Screenshot-2025-03-11-153232-271x300.png" alt="Screenshot 2025-03-11 153232" width="271" height="300" /></a>Marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull’Endometriosi, una patologia benigna che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile, responsabile di dolore pelvico e infertilità con un forte impatto sulla qualità della vita. Per fare il punto della situazione e ampliare il range di conoscenze su questa malattia, il professor Errico Zupi, direttore UOC Ginecologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha organizzato un incontro divulgativo dal titolo “SapENDO un po’ di più”. L’evento, in programma sabato 15 marzo, dalle ore 9 alle 13, si svolge nell’aula 6 del centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte e coinvolge direttamente le pazienti che racconteranno le loro storie ed esperienze anche con un approccio di medicina narrativa.<span id="more-7890"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«L’endometriosi può manifestarsi fin dall’adolescenza, ma il ritardo diagnostico è ancora significativo, con una media di sette anni dall’insorgenza dei primi sintomi – spiega il professor Errico Zupi -. Questo ritardo è spesso dovuto alla scarsa conoscenza della patologia da parte dei professionisti sanitari e alla complessità della malattia nelle pazienti più giovani. Proprio per questo nasce l’idea dell’evento “SapENDO un po’ di più” – ha aggiunto il professor Zupi -, cioè sottolineare la necessità di una maggiore formazione e sensibilizzazione nei confronti di questa malattia e l’importanza di parlarne e di dare voce alle pazienti».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.ao-siena.toscana.it/wp-content/uploads/2025/03/sapendo-endometriosi-15-marzo.pdf">Scarica la locandina</a></p>
<p><a href="https://www.ao-siena.toscana.it/2025/03/11/sapendo-un-po-di-piu-sabato-15-marzo-un-evento-per-favorire-conoscenza-e-consapevolezza-sullendometriosi-allaou-senese/" target="_blank">Continua a leggere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/sapendo-un-po-di-piu-sabato-15-marzo-un-evento-per-favorire-conoscenza-e-consapevolezza-sullendometriosi-allaou-senese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save The Date: il 25 febbraio webinar di presentazione del progetto europeo #ENDOs</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/save-the-date-il-25-febbraio-webinar-di-presentazione-del-progetto-europeo-endos/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/save-the-date-il-25-febbraio-webinar-di-presentazione-del-progetto-europeo-endos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Panella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[medical humanities]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7842</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 25 febbraio alle ore 19:00 si terrà il webinar di presentazione del progetto europeo #ENDOs. Si tratta di un&#8217;iniziativa cofinanziata dall&#8217;Unione Europea che offre uno spazio digitale sicuro dove condividere in forma anonima la propria esperienza con l’endometriosi. Il progetto si svolge contemporaneamente in Italia, Irlanda e Francia ed è realizzato grazie alla sinergia di nove partner europei. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-20-103245.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7843" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-20-103245-300x300.png" alt="Screenshot 2025-02-20 103245" width="300" height="300" /></a><strong>Martedì 25 febbraio alle ore 19:00</strong> si terrà il webinar di presentazione del progetto europeo <strong><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/">#ENDOs</a></strong>. Si tratta di un&#8217;iniziativa <strong>cofinanziata dall&#8217;Unione Europea</strong> che offre uno spazio digitale sicuro dove condividere in forma anonima la propria esperienza con l’endometriosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto si svolge contemporaneamente in <strong>Italia, Irlanda e Francia</strong> ed è realizzato grazie alla sinergia di nove partner europei. Assieme a DNM, infatti, sono parte del progetto LE LABA, L’AGENCE CREATIVE, Vulgaroo (Francia), Maynooth University (Irlanda), Università di Palermo (Italia), Stockholms Kvinnohistoriska (Svezia), University of Turku (Finlandia).</p>
<p style="text-align: justify;">Le storie di endometriosi raccolte tramite la piattaforma <strong>DNMLab</strong> saranno analizzate nel rispetto della privacy da un team di esperti di analisi sociolinguistica per realizzare un <strong><em>Dizionario Narrativo Emozionale</em></strong>. Il Dizionario aiuterà la ricerca verso una migliore comprensione dell&#8217;endometriosi attraverso le parole di chi la vive.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante il webinar sarà presente un momento di confronto in cui fare domande sul progetto e sulla piattaforma.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7842"></span></p>
<p>Il webinar è gratuito e si terrà online sulla piattaforma ZOOM (non è necessario scaricare l&#8217;app).</p>
<p>Per registrarsi è necessario compilare questo <strong>modulo</strong> in qualunque momento: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1Hd9R0KIb7CIHbm7N8ceBJ6m9OmnQEegCtme4A5aXTc4/edit" target="_blank">https://docs.google.com/forms/d/1Hd9R0KIb7CIHbm7N8ceBJ6m9OmnQEegCtme4A5aXTc4/edit<br />
</a></p>
<p><strong>Link alla diretta: </strong><a href="https://us02web.zoom.us/j/87636383746">https://us02web.zoom.us/j/87636383746</a></p>
<p>Per maggiori informazioni sul progetto: <a href="https://endostories.eu/" target="_blank">endostories.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/save-the-date-il-25-febbraio-webinar-di-presentazione-del-progetto-europeo-endos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto #ENDOs, al via la raccolta delle storie di persone con endometriosi</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Panella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo circa 190 milioni di persone soffrono di endometriosi; in Italia le diagnosi conclamate sono almeno 3 milioni. Se hai o sospetti di avere l&#8217;endometriosi, #ENDOs ti dà l&#8217;opportunità di raccontare la tua storia in modo completamente anonimo, entrando a far parte di una grande comunità di ascolto e supporto. Cos&#8217;è #ENDOs? #ENDOs è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/logo-endo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7829" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/logo-endo-300x287.png" alt="logo-endo" width="300" height="287" /></a>Nel mondo circa 190 milioni di persone soffrono di endometriosi; in Italia le diagnosi conclamate sono almeno 3 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se hai o sospetti di avere l&#8217;endometriosi, <a href="https://endostories.eu/">#ENDOs</a> ti dà l&#8217;opportunità di raccontare la tua storia in modo completamente anonimo, entrando a far parte di una grande comunità di ascolto e supporto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong><strong>Cos&#8217;è #ENDOs?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">#ENDOs è un progetto co-finanziato dall&#8217;Unione Europea, nato per offrire uno spazio sicuro dove condividere la propria esperienza con l&#8217;endometriosi e costruire una comunità accogliente e sicura, che valorizza la storia unica di ogni persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Le narrazioni raccolte contribuiranno alla realizzazione di un &#8220;Dizionario Narrativo Emozionale&#8221; che aiuterà medici e altri professionisti a comprendere meglio l’endometriosi e a migliorare la comunicazione con le persone che la vivono.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come funziona?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La piattaforma DNMLab, ideata da <a href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/">DNM &#8211; Digital Narrative Medicine</a> ti guiderà nella scrittura della tua storia in pochi semplici passi, operando nel rispetto della normativa UE sulla privacy. Potrai scegliere di rispondere agli stimoli proposti o ignorarli se non vuoi, oltra a raccontare liberamente gli aspetti della tua esperienza che ritieni più importanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7828"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Perché partecipare a #ENDOs?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per dare voce alla tua storia e a quella di tante altre persone.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per rompere il silenzio su una condizione ancora poco conosciuta e minimizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Per contribuire a migliorare la comunicazione e la relazione con i professionisti sanitari e il mondo della ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Assieme a DNM &#8211; Digital Narrative Medicine, i partner del progetto sono: LE LABA, L&#8217;AGENCE CREATIVE, Vulgaroo (Francia), Maynooth University (Irlanda), Università di Palermo (Italia), Stockholms Kvinnohistoriska (Svezia), University of Turku (Finlandia).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non lasciare che l&#8217;endometriosi ti isoli. Condividi la tua storia e fai la differenza!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Accedi alla piattaforma e inizia a raccontare la tua esperienza: <a href="https://dnmlab.it/?customregistration=dkshfksdjf987sejldfs9sfd8sglnkfs">dnmlab.it/customregistration</a></p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: <a href="https://endostories.eu/narrative-pathway/">endostories.eu/narrative-pathway</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/progetto-endos-al-via-la-raccolta-delle-storie-di-persone-con-endometriosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The invisibility of endometriosis</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital session]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[endos project]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnohistoriska]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[virtual meeting]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221; L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about.jpg"><img class="size-medium wp-image-7685 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about-300x300.jpg" alt="learn about" width="300" height="300" /></a>Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo<strong> &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221;<br />
</strong>L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University of Turku, and Università degli Studi di Palermo, con il supporto di Erasmus+ Education and Training programme.<br />
Aprirà l&#8217;incontro Nicky Hudson, Professore di Sociologia Medica e Direttore del Centro di Ricerca per la Riproduzione alla De Montfort University, che analizzerà i motivi che rendono l&#8217;endometriosi ancora ignorata e spiegherà perchè è ora di cambiare. <span id="more-7684"></span></p>
<p>Per partecipare è necessario iscriversi alla sessione Zoom dal sito <a href="https://www.kvinnohistoriska.se/" target="_blank">www.kvinnohistoriska.se</a></p>
<p><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/kvinnohistoriska/">#kvinnohistoriska</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endo/">#endo</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endometriosis/">#endometriosis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Telling the Story: Collecting the Voices of People with Endometriosis”</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[progetto endo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7654</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta presso l&#8217;Università di Graz, in Austria, la conferenza dal titolo &#8220;Endometriosis (R)Evolution: Making the Invisible Visible&#8221;. Due giornate, quelle del 23 e 24 maggio, interamente dedicate ai progetti internazionali in tema di Endometriosi. Nella giornata di apertura, il 23 maggio, si è tenuto il workshop “Telling the Story: Collecting the Voices of People [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/e.jpg"><img class="size-full wp-image-7655 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/e.jpg" alt="#e" width="189" height="175" /></a>Si è tenuta presso l&#8217;Università di Graz, in Austria, la conferenza dal titolo &#8220;Endometriosis (R)Evolution: Making the Invisible Visible&#8221;. Due giornate, quelle del 23 e 24 maggio, interamente dedicate ai progetti internazionali in tema di Endometriosi.</p>
<div>Nella giornata di apertura, il 23 maggio, si è tenuto il workshop “Telling the Story: Collecting the Voices of People with Endometriosis”, a cura di DNM (Italia), Maynooth University (Irlanda) e University of Turku (Finlandia). Durante il tavolo di lavoro è stato presentato il percorso narrativo del progetto ENDO,  anche allo scopo di raccogliere i feedback dei partecipanti, ricercatori e persone affette da endometriosi.</div>
<p><span id="more-7654"></span></p>
<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/Conferenza-Endometriosis-Revolution-Making-the-Visible-Invisible-1.pdf">Conferenza Endometriosis Revolution-Making the Visible Invisible (1)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale dell&#8217;Endometriosi: #ENDOs Project</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/giornata-mondiale-dellendometriosi-endos-project/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/giornata-mondiale-dellendometriosi-endos-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#ENDOs]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[medicina di genere]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[Si calcola che, in Europa, circa 14 milioni di donne soffrano di endometriosi, o malattie croniche similari, che spesso impediscono un regolare svolgimento delle attività quotidiane, divenendo gravemente invalidanti. #ENDOs Project è un progetto dell’Unione Europea e dell’Agenzia esecutiva per l’educazione e la cultura (EACEA-European Education and Culture Executive Agency) rivolto a chi soffre di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/e.jpg"><img class="size-full wp-image-7406 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/e.jpg" alt="#e" width="189" height="175" /></a>Si calcola che, in Europa, circa 14 milioni di donne soffrano di endometriosi, o malattie croniche similari, che spesso impediscono un regolare svolgimento delle attività quotidiane, divenendo gravemente invalidanti.</p>
<p>#ENDOs Project è un progetto dell’Unione Europea e dell’Agenzia esecutiva per l’educazione e la cultura (EACEA-European Education and Culture Executive Agency) rivolto a chi soffre di endometriosi.</p>
<p>Obiettivo del Progetto è quello di formare una community di autosostegno che, oltre a mettere in contatto tra loro le “ENDOs”, le aiuti concretamente a rivestire un ruolo più attivo nella gestione pratica ed emotiva della propria quotidianità. Ma non solo.</p>
<p>Sfruttando le nuove opportunità offerte da <strong>Medicina Narrativa, storytelling e strumenti digitali</strong>, attraverso <strong>performance</strong>, <strong>arti visive</strong> e <strong>letterarie</strong>, il progetto ha il compito di facilitare la comunicazione e la comprensione tra ENDOs e specialisti, creare nuove opportunità di confronto e proficui scambi di esperienze.</p>
<p><span id="more-7404"></span></p>
<p>Partendo proprio dalle <strong>testimonianze dirette della community</strong>, potranno essere sviluppati nuovi strumenti utili sia alla corretta comprensione e utilizzo della terminologia clinica, sia alla creazione di ambienti di cura più accoglienti.</p>
<p>Il progetto permetterà anche una <strong>raccolta di informazioni ed esperienze</strong> che potranno servire a diffondere una consapevolezza sociale sull’endometriosi, e abbattere le barriere attualmente presenti in molti ambiti della vita quotidiana, a cominciare dall’iniquità del sistema sanitario nei confronti di chi è affetta da questa patologia.</p>
<p>#ENDO ha, tra i suoi obiettivi primari, anche quello di costituire una svolta fondamentale nella creazione di una <strong>medicina di genere</strong> che elimini le disparità e che abbia tra le sue risorse quella di un valido supporto nell’affrontare non solo la malattia in sé, ma anche le sue ripercussioni pratiche ed emotive.</p>
<p><em>Insieme ai partner di diversi Paesi Europei (Finlandia, Svezia, Francia e Irlanda), Digital Narrative Medicine- DNM ricopre un ruolo chiave nella realizzazione del progetto e nella diffusione di una nuova educazione sull’endometriosi. Tutti gli stakeholders coinvolti vantano una comprovata esperienza nei differenti ambiti della salute, ricerca, istruzione, innovazione digitale, arte e cultura, e posson o pertanto garantire il coinvolgimento e l’empowerment dei pazienti. </em></p>
<p><em>Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.</em></p>
<p><em>Finanziato dall&#8217;Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell&#8217;autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell&#8217;Unione europea o dell&#8217;Agenzia esecutiva per l&#8217;istruzione e la cultura (EACEA). Né l&#8217;Unione Europea né l&#8217;EACEA possono essere ritenute responsabili.</em></p>
