<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Narrative Medicine &#187; Emanuela Valente</title>
	<atom:link href="https://digitalnarrativemedicine.com/it/author/emanuela-valente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it</link>
	<description>Medicina Narrativa Digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Medicina narrativa: teoria, pratica clinica e formazione. Video disponibili</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-teoria-pratica-clinica-e-formazione-video-disponibili/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-teoria-pratica-clinica-e-formazione-video-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[Sono disponibili le registrazioni degli interventi dell&#8217;incontro su Facebook nel gruppo Empatia. Impararla e insegnarla. Entra nel gruppo e guarda l&#8217;intervento della professoressa Maria Vaccarella della University of Bristol: https://www.facebook.com/groups/944393881097752 Diventa membro se hai interesse per l&#8217;argomento. È una iniziativa Gruppo Italiano Felicità, con il patrocinio di AIQUAV e Aonia Edizioni &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono disponibili le registrazioni degli interventi dell&#8217;incontro su Facebook nel gruppo Empatia. Impararla e insegnarla.</p>
<p>Entra nel gruppo e guarda l&#8217;intervento della professoressa Maria Vaccarella della University of Bristol:<br />
<a href="https://www.facebook.com/groups/944393881097752">https://www.facebook.com/groups/944393881097752</a></p>
<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/online.jpg"><img class=" size-medium wp-image-7972 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/online-300x169.jpg" alt="online" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Diventa membro se hai interesse per l&#8217;argomento.</p>
<p>È una iniziativa Gruppo Italiano Felicità, con il patrocinio di AIQUAV e Aonia Edizioni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-teoria-pratica-clinica-e-formazione-video-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina narrativa: quando raccontare aiuta a curare</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-quando-raccontare-aiuta-a-curare/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-quando-raccontare-aiuta-a-curare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 06:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[cure mediche]]></category>
		<category><![CDATA[DNM]]></category>
		<category><![CDATA[EBM]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrazione della malattia]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[parole della cura]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma DNM]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[relazione medico-paziente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7796</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo approccio che unisce cura e racconto Immagina di entrare nello studio di un medico non solo per descrivere i sintomi fisici che ti affliggono, ma per raccontare la tua storia: emozioni, paure, speranze. E ora immagina che questo racconto diventi parte integrante del tuo percorso di cura, un elemento fondamentale per costruire un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-shared-sec-outer show-mobile"><strong><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/treatment-4099432_1920.jpg"><img class="size-medium wp-image-6812 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/treatment-4099432_1920-300x200.jpg" alt="treatment-4099432_1920" width="300" height="200" /></a>Un nuovo approccio che unisce cura e racconto<br />
</strong>Immagina di entrare nello studio di un medico non solo per descrivere i sintomi fisici che ti affliggono, ma per raccontare la tua storia: emozioni, paure, speranze. E ora immagina che questo racconto diventi parte integrante del tuo percorso di cura, un elemento fondamentale per costruire un trattamento personalizzato. Questo è il cuore della <strong>medicina narrativa</strong>, un approccio innovativo che sta trasformando la relazione tra medico e paziente. La medicina narrativa si fonda su un’idea semplice ma rivoluzionaria: le parole e le immagini, usate con consapevolezza, possono avere un potere straordinario. Attraverso la narrazione, i pazienti riescono a comprendere meglio la propria condizione, mentre i medici, ascoltando e interpretando le storie, possono prendersi cura non solo della malattia, ma anche di tutti gli aspetti emotivi e sociali che la accompagnano.</div>
<div class="l-shared-sec-outer show-mobile"></div>
<p><span id="more-7796"></span></p>
<div class="e-ct-outer">
<div class="entry-content rbct clearfix is-highlight-shares">
<h3 id="la-forza-delle-parole-nella-cura" class="rb-heading-index-1">La forza delle parole nella cura</h3>
<p>Le parole non sono solo strumenti per descrivere; se usate correttamente, possono creare legami, rafforzare la fiducia tra medico e paziente e favorire una diagnosi più accurata. Non si tratta di un semplice esercizio di comunicazione, ma di un cambiamento di paradigma. Come sottolinea la <strong>Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN)</strong>, la medicina narrativa non è una tecnica, ma un diverso modo di concepire la cura, che pone il racconto al centro del processo terapeutico.</p>
<p>Negli anni, il limite di un approccio esclusivamente tecnico, basato sulla cosiddetta <strong>evidence-based medicine</strong> (EBM), è diventato sempre più evidente. Se la medicina tradizionale si basa su prove scientifiche per definire i migliori trattamenti, la medicina narrativa aggiunge un tassello fondamentale: l’esperienza unica del paziente. Questo metodo, conosciuto come <strong>narrative-based medicine (NBM)</strong>, permette di dare voce alla complessità della malattia attraverso il racconto, sia da parte del paziente che del medico.</p>
<h3 id="la-narrazione-come-terapia" class="rb-heading-index-2">La narrazione come terapia</h3>
<p>Ogni paziente vive la malattia in modo diverso, e spesso fatica a esprimere tutte le sfumature del proprio disagio. Qui entra in gioco la narrazione: raccontare la propria esperienza, anche attraverso la scrittura o le immagini, può avere un effetto liberatorio e terapeutico. Come spiega <strong>Rita Charon</strong>, pioniera della medicina narrativa, “trovare le parole per contenere il disordine e le preoccupazioni della malattia dà forma e controllo al caos stesso”.</p>
<p>In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di medicina personalizzata, la narrazione diventa uno strumento imprescindibile. Non è solo il paziente a trarre beneficio da questo approccio: anche i medici possono scoprire nuovi aspetti del proprio lavoro, sviluppare una maggiore empatia e affrontare meglio le sfide quotidiane.</p>
<h3 id="benefici-concreti-per-pazienti-e-medici" class="rb-heading-index-3">Benefici concreti per pazienti e medici</h3>
<p>Per i pazienti, la medicina narrativa rappresenta un’opportunità per sentirsi ascoltati e protagonisti del proprio percorso di cura. Raccontare la propria storia permette di mettere in luce aspetti che potrebbero sfuggire a una semplice anamnesi medica, favorendo diagnosi più accurate e trattamenti su misura.</p>
<p>Per i medici, la narrazione offre un punto di vista nuovo. Leggere e interpretare i racconti dei pazienti non solo aiuta a comprendere meglio le loro esigenze, ma contribuisce anche a migliorare il rapporto con loro, con i colleghi e persino con se stessi.</p>
<p>Come evidenziato dalla <strong>Association of American Medical Colleges (AAMC)</strong>, “gli studenti e i medici devono conoscere l’anatomia della storia del paziente così come conoscono l’anatomia del corpo umano”. Un’affermazione che ribadisce quanto sia importante non ridurre i pazienti a un insieme di sintomi, ma considerarli nella loro totalità.</p>
<h3 id="la-tecnologia-al-servizio-della-medicina-narrativa" class="rb-heading-index-4">La tecnologia al servizio della medicina narrativa</h3>
<p>Nell’era digitale, anche la medicina narrativa evolve. Strumenti come la piattaforma <strong>DNM (Digital Narrative Medicine)</strong>, sviluppata in Italia, offrono nuovi modi per integrare la narrazione nella pratica clinica quotidiana. Questi strumenti consentono di raccogliere e analizzare le storie dei pazienti in modo sistematico, dimostrando che la medicina narrativa non è solo un ideale, ma una realtà concreta e applicabile.</p>
<p><strong><a href="https://www.salutebuongiorno.it/2025/01/medicina-narrativa-quando-raccontare-aiuta-a-curare/" target="_blank">Continua a leggere l&#8217;articolo</a></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/medicina-narrativa-quando-raccontare-aiuta-a-curare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimi giorni per iscriversi alla III edizione del  Master Executive Cultura &amp; Salute: approfittane entro il 15 ottobre!</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/ultimi-giorni-per-iscriversi-alla-iii-edizione-del-master-executive-cultura-salute-approfittane-entro-il-15-ottobre/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/ultimi-giorni-per-iscriversi-alla-iii-edizione-del-master-executive-cultura-salute-approfittane-entro-il-15-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[cultura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7714</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2021 CCW School realizza il Master Executive Cultura &#38; Salute, unico in Italia, dedicato alle connessioni e all&#8217;operatività integrata e sistemica di diverse professionalità provenienti dai mondi della Cultura, della Sanità e del Sociale. Per decisori, operatori e operatrici del mondo della pubblica amministrazione, del terzo settore, degli investitori sociali e delle imprese. Sfide [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/cs.png"><img class="size-medium wp-image-7716 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/cs-300x169.png" alt="cs" width="300" height="169" /></a>Dal 2021 CCW School realizza il<strong> Master Executive Cultura &amp; Salute</strong>, unico in Italia, dedicato alle connessioni e all&#8217;operatività integrata e sistemica di diverse professionalità provenienti dai mondi della Cultura, della Sanità e del Sociale. Per decisori, operatori e operatrici del mondo della pubblica amministrazione, del terzo settore, degli investitori sociali e delle imprese.</p>
<p>Sfide complesse, fenomeni dinamici e multifattoriali impongono azioni intersettoriali. Vuoi abitare la complessità, cogliere le opportunità in corso di ridisegno dei sistemi, migliorando la lettura degli scenari, acquisendo competenze trasversali per disegnare azioni, strategie, politiche? Per progettare e agire per generare impatto dalla partecipazione e dall&#8217;espressione culturale per il ben-essere individuale e sociale, in un quadro di equità?</p>
<p>Iscriviti a un percorso che crea comunità, sviluppato con una faculty d&#8217;eccezione di soci, socie e del network di CCW, le partnership scientifiche di DoRS-Centro di Documentazione per la Promozione della Salute Regione Piemonte per la Sanità e Fondazione Fitzcarraldo per la Cultura, con la collaborazione di COREP &#8211; Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente.</p>
<p><span id="more-7714"></span></p>
<p><strong>Tre le formule di partecipazione, per consentire una scelta in base ai propri obiettivi e ruoli organizzativi:</strong><br />
Welfare Culturale: scenari, evidenze, impatti &#8211; 60 ore in digitale in 4 mesi<br />
Progettare il Welfare Culturale: dall’ideazione alla valutazione di impatto &#8211; 140 ore con due fine settimana in presenza in 8 mesi<br />
Welfare Culturale in azione: strumenti e pratiche per progettare e condurre interventi &#8211; 220 ore con quattro fine settimana in presenza in 12 mesi</p>
<p><strong>Le lezioni iniziano il 30 gennaio 2025</strong><br />
Master Executive Cultura &amp; Salute 2025<br />
Per maggiori informazioni e scaricare la brochure, <a href="https://culturalwelfare.center/master-executive-cultura-salute-2025/" target="_blank">consulta il nostro sito</a><br />
<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHjOTD79hdyCyke4tm7jH6B7KnQW9VyKZUfPX2nSq1ry_ozw/viewform?pli=1" target="_blank"><strong>Per iscriverti, clicca qui</strong></a></p>
<p><strong>Le iscrizioni chiudono martedì 15 ottobre!</strong></p>
<p>Le organizzazioni possono individuare tra i propri professionisti e professioniste coloro per cui un investimento formativo sviluppi un impatto sulla struttura a livello di innovazione nelle progettualità, segnalando al Master la finalità della partecipazione.</p>
<p>Fondazione Compagnia di San Paolo ha scelto CCW come alleato strategico sul tema Cultura e Salute, per l&#8217;Obiettivo Cultura &#8211; Missione Favorire partecipazione attiva.</p>
<p>Contatti: segreteria@culturalwelfare.center</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/ultimi-giorni-per-iscriversi-alla-iii-edizione-del-master-executive-cultura-salute-approfittane-entro-il-15-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The invisibility of endometriosis</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital session]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[endos project]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnohistoriska]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[virtual meeting]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221; L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about.jpg"><img class="size-medium wp-image-7685 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/learn-about-300x300.jpg" alt="learn about" width="300" height="300" /></a>Mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle ore 17 una sessione digitale di &#8220;Learn About&#8221; dedicata all&#8217;endometriosi, dal titolo<strong> &#8220;The invisibility of endometriosis&#8221;<br />
</strong>L&#8217;incontro, aperto a tutti, fa parte del progetto europeo #ENDOs, coordinato da Le Laba in collaborazione con Stockholms Kvinnohistoriska, Vulgaroo, Digital Narrative Medicine, Momentum Educate + Innovate, L’Agence Créative, Maynooth University, University of Turku, and Università degli Studi di Palermo, con il supporto di Erasmus+ Education and Training programme.<br />
Aprirà l&#8217;incontro Nicky Hudson, Professore di Sociologia Medica e Direttore del Centro di Ricerca per la Riproduzione alla De Montfort University, che analizzerà i motivi che rendono l&#8217;endometriosi ancora ignorata e spiegherà perchè è ora di cambiare. <span id="more-7684"></span></p>
<p>Per partecipare è necessario iscriversi alla sessione Zoom dal sito <a href="https://www.kvinnohistoriska.se/" target="_blank">www.kvinnohistoriska.se</a></p>
<p><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/kvinnohistoriska/">#kvinnohistoriska</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endo/">#endo</a> <a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz  _aa9_ _a6hd" href="https://www.instagram.com/explore/tags/endometriosis/">#endometriosis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/the-invisibility-of-endometriosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Postura Narrativa: i modi di essere della cura. La Medicina Narrativa a Pordenonelegge 2024</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/la-postura-narrativa-i-modi-di-essere-della-cura/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/la-postura-narrativa-i-modi-di-essere-della-cura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 05:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[curante]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[paziente]]></category>
		<category><![CDATA[pordenone legge]]></category>
		<category><![CDATA[postura narrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7668</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 settembre alle 19:00 Incontro con Paolo Trenta. Presenta Nicoletta Suter Una medicina solo scientifica e tecnica non è in grado di cogliere la sofferenza del paziente né di aiutarlo nella ricerca di un senso a ciò che gli sta accadendo. È necessario formare gli operatori ad una “postura narrativa” fatta di attenzione, ascolto, sguardo, empatia, emotività, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/2024-pnlegge1.jpg"><img class="size-medium wp-image-7671 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/2024-pnlegge1-211x300.jpg" alt="2024 pnlegge" width="211" height="300" /></a>Il 19 settembre alle 19:00 Incontro con<strong> Paolo Trenta</strong>. Presenta<strong> Nicoletta Suter</strong></p>
<p>Una medicina solo scientifica e tecnica non è in grado di cogliere la sofferenza del paziente né di aiutarlo nella ricerca di un senso a ciò che gli sta accadendo. È necessario formare gli operatori ad una “postura narrativa” fatta di attenzione, ascolto, sguardo, empatia, emotività, che permetta al curante di accogliere e comprendere la sofferenza dal punto di vista di chi la sperimenta, nel rispetto dell’unicità della persona.</p>
<p>In collaborazione con la Struttura della Formazione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone</p>
<p>Teatro Verdi, via Roma 3 &#8211; Pordenone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/la-postura-narrativa-i-modi-di-essere-della-cura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parole sulla cura. La cura nell&#8217;arte: appuntamento a Foligno</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/parole-sulla-cura-la-cura-nellarte-appuntamento-a-foligno/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/parole-sulla-cura-la-cura-nellarte-appuntamento-a-foligno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamento]]></category>
		<category><![CDATA[Foligno]]></category>
		<category><![CDATA[la cura nell'arte]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[parole nella cura]]></category>
		<category><![CDATA[SIMeN]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[Interessante iniziativa promossa a Foligno dalla Fondazione Cassa di Risparmio sul tema della Medicina Narrativa: &#8220;Parole sulla cura. La cura nell&#8217;arte&#8221; in programma mercoledì 18 settembre alle ore 17 in via Garibaldi, nella ex chiesa della SS Trinità in Annunziata. Intervengono la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno dott.ssa Monica Sassi, il sociologo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante iniziativa promossa a Foligno dalla Fondazione Cassa di Risparmio sul tema della Medicina Narrativa:<em><strong> &#8220;Parole sulla cura. La cura nell&#8217;arte&#8221;</strong> </em>in programma <strong>mercoledì 18 settembre alle ore 17</strong> in via Garibaldi, nella ex chiesa della SS Trinità in Annunziata.</p>
<p>Intervengono la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno dott.ssa <strong>Monica Sassi</strong>, il sociologo formatore della Società Italiana di Medicina Narrativa dott. <strong>Paolo Trenta,</strong> il dott. <strong>Raffaele Domenici,</strong> autore di numerosi saggi, pediatra e neuropsichiatra infantile.</p>
<p>All&#8217;iniziativa prenderanno parte professionisti dell&#8217;Azienda Usl Umbria 2.</p>
<p><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/parole-cura.jpg"><img class=" wp-image-7665 size-full alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/parole-cura.jpg" alt="parole cura" width="603" height="736" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/parole-sulla-cura-la-cura-nellarte-appuntamento-a-foligno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Senso delle parole e il Metaverso delle metafore in oncologia</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/il-senso-delle-parole-e-il-metaverso-delle-metafore-in-oncologia/</link>
		<comments>https://digitalnarrativemedicine.com/it/il-senso-delle-parole-e-il-metaverso-delle-metafore-in-oncologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Valente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnarrativemedicine.com/it/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[“Non potevo immaginare, che io, donna di appena 30 anni, dovessi portare a vita quella cicatrice, sul seno, visibile a tutti, perché troppo alto si era incastrato il maledetto “mostro”... Il mostro mi ha ferito un’ala ma non il cuore. Come una Fenice, sono rinata dalle mie ceneri!”. “Il cancro mi ha tolto una tetta ma non ha fatto i conti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="alignleft"><a href="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/hands-423794_1280.jpg"><img class="size-medium wp-image-7594 alignleft" src="https://digitalnarrativemedicine.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/hands-423794_1280-300x201.jpg" alt="hands-423794_1280" width="300" height="201" /></a>“<em>Non potevo immaginare, che io, donna di appena 30 anni, dovessi portare a vita quella cicatrice, sul seno, visibile a tutti, perché troppo alto si era incastrato il <strong>maledetto “mostro”.</strong>.. Il mostro <strong>mi ha ferito un’ala</strong> ma non il cuore. Come una <strong>Fenice,</strong> sono rinata dalle mie ceneri!”. </em>“<em>Il cancro mi ha tolto una tetta ma non ha fatto i conti con me, è un conto aperto fra me e te cancro. È una <strong>guerra giornaliera</strong> che credo non finirà mai. Altro che guerra dei cent’anni…. Non saprai mai cosa faccio e cosa penso perché il nemico…. non deve sapere la strategia dell’avversario</em>”. “<em>All’inizio mi sono sentita in una <strong>bolla di vetro</strong> senza capire che cavolo stesse succedendo…dopo di che, da ex atleta, ho affrontato il tutto come se avessi dovuto affrontare <strong>una gara</strong> in una specialità mai fatta prima….ed è stata la strategia giusta!!</em>”<br />
Le narrazioni delle persone con una malattia oncologica utilizzano spesso le <strong>metafore</strong> ed esiste un’importante letteratura scientifica sull’importanza e l’appropriatezza del linguaggio metaforico nella malattia e in oncologia. Alle metafore e al loro uso in oncologia è dedicata la nuova fase della campagna promossa da <strong>Takeda Italia</strong>, <a href="https://www.ilsensodelleparole.it/"><em><strong>Il Senso delle Parole – Un’altra comunicazione è possibile</strong></em></a>, con il sostegno di un importante gruppo di associazioni di pazienti: AIL, AIPaSiM, Fondazione Paola Gonzato-Rete Sarcoma ETS, Salute Donna ODV.<span id="more-7593"></span></p>
<p>Il percorso ha l’obiettivo di favorire la creazione di un linguaggio comune in Oncologia tra specialisti, pazienti e caregiver.</p>
<p><em><strong>Il Senso delle Parole</strong></em> ha promosso molte iniziative importanti:  il <strong>Dizionario Emozionale</strong>, che analizza le 13 parole più frequenti utilizzate da oncologi, pazienti e caregiver, curato da Giuseppe Antonelli, Professore Ordinario di Linguistica italiana, Università degli Studi di Pavia, <strong>podcast</strong> in due serie, una dedicata ai significati di sei delle parole del Dizionario Emozionale, e l’altra che racconta esempi di dialogo tra oncologi, pazienti e caregiver in sei specifiche patologie oncologiche; sei <strong>Libretti</strong>, in formato “millelire”, con le storie ispirate alle parole contenute nel Dizionario.</p>
<p>Per il focus metafore, ho coordinato una <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MBebgbhV4uk">ricerca</a></strong> di <strong>Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit</strong> che  ha rilevato e analizzato le metafore associate alle patologie oncologiche presenti nelle <strong>narrazioni personali di malattia</strong> condivise in forum, siti e gruppi Facebook e negli <strong>articoli online</strong> di testate generaliste e di salute. I risultati offrono indicazioni importanti. I risultati della ricerca hanno ispirato la creazione del <strong>Metaverso dei Mondi Metaforici</strong>, realizzato dall’artista <a href="https://www.francescafini.com/"><strong>Francesca Fini</strong></a>, con la consulenza scientifica di <a href="https://www.sandrapierpaoli.it/"><strong>Sandra Pierpaoli</strong></a>, psicoterapeuta e artiterapeuta.</p>
<p><strong><a href="https://cristinacenci.nova100.ilsole24ore.com/2024/06/07/il-senso-delle-parole-e-il-metaverso-delle-metafore-in-oncologia/" target="_blank">Continua a leggere l&#8217;articolo di Cristina Cenci su Nòva . il Sole 24 Ore</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digitalnarrativemedicine.com/it/il-senso-delle-parole-e-il-metaverso-delle-metafore-in-oncologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Telling the Story: Collecting the Voices of People with Endometriosis”</title>
		<link>https://digitalnarrativemedicine.com/it/telling-the-story-collecting-the-voices-of-people-with-endometriosis/</link>
